Divine Names — Septuagint (LXX)¶
Build script: scripts/both/names/build_divine_names.py
← Back to Divine Names overview
Analysis of the major divine names in the LXX (canonical books only), drawn from STEPBible TALXX morphological data.
Overview¶
| Name | Script | Strongs | Total | % | Top Books |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyrios | κύριος | G2962 | 7,667 | 70.3% | Psalms (818), Jeremiah (607), Deuteronomy (558) |
| Theos | θεός | G2316 | 3,233 | 29.7% | Psalms (462), Deuteronomy (441), Genesis (277) |
Distribution by Section¶
| Name | Torah | Historical | Wisdom | Prophets | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyrios | 1,908 | 2,554 | 1,017 | 2,188 | 7,667 |
| Theos | 1,037 | 1,050 | 556 | 590 | 3,233 |
Charts¶


By Book¶
| Book | Kyrios | Theos | Total |
|---|---|---|---|
| Genesis | 224 | 277 | 501 |
| Exodus | 389 | 189 | 578 |
| Leviticus | 340 | 69 | 409 |
| Numbers | 397 | 61 | 458 |
| Deuteronomy | 558 | 441 | 999 |
| Joshua | 229 | 96 | 325 |
| Judges | 386 | 142 | 528 |
| Ruth | 19 | 5 | 24 |
| 1 Samuel | 376 | 99 | 475 |
| 2 Samuel | 221 | 50 | 271 |
| 1 Kings | 309 | 103 | 412 |
| 2 Kings | 319 | 83 | 402 |
| 1 Chronicles | 184 | 110 | 294 |
| 2 Chronicles | 429 | 171 | 600 |
| Ezra | 57 | 165 | 222 |
| Esther | 25 | 26 | 51 |
| Job | 120 | 18 | 138 |
| Psalms | 818 | 462 | 1,280 |
| Proverbs | 79 | 34 | 113 |
| Ecclesiastes | 0 | 42 | 42 |
| Isaiah | 424 | 195 | 619 |
| Jeremiah | 607 | 113 | 720 |
| Lamentations | 44 | 0 | 44 |
| Ezekiel | 487 | 62 | 549 |
| Daniel | 91 | 79 | 170 |
| Hosea | 48 | 33 | 81 |
| Joel | 31 | 12 | 43 |
| Amos | 89 | 25 | 114 |
| Obadiah | 7 | 1 | 8 |
| Jonah | 26 | 17 | 43 |
| Micah | 44 | 12 | 56 |
| Nahum | 13 | 3 | 16 |
| Habakkuk | 13 | 5 | 18 |
| Zephaniah | 38 | 7 | 45 |
| Haggai | 34 | 3 | 37 |
| Zechariah | 141 | 11 | 152 |
| Malachi | 51 | 12 | 63 |
Source: STEPBible TALXX (CC BY 4.0, Tyndale House Cambridge).